电动高尔夫球车电动汽车新能源车
电动高尔夫球车电动汽车新能源车
整车型号 Vehicle mode | GRF-8 |
|
外形尺寸 Size(L*W*H) | 4650*1200*1850 (mm) | |
载客人数 Passenger | 8 people | |
最高时速 Max Speed | 30 Km/h | |
制动距离 Braking distance | ≤4m | |
续航里程 Driving Mileage | 70-100 Km | |
爬坡角度 Gradeability | 25 % | |
整备质量 Curb weight | 850 Kg | |
车辆轮距 Wheel track | 900 mm | |
车辆轴距 Wheel base | 3100 mm | |
蓄电池 Battery | 72V100AH Maintenance-free colloidal battery 免维护胶体蓄电池 | |
电动机 Motor | 4KW AC asynchronous drive motor 交流异步驱动电机 | |
充电机 battery charger | 90-265V Car Built-in smart charger 车载智能充电机 | |
电控系统 Controller | 72V Low voltage AC controller 低压交流控制器 | |
驱动系统 Drive system | RWD (Rear Wheel Drive) 后置后轮驱动 | |
前悬架 Front Suspension | Plate spring front suspension 钢板弹簧式前悬架 | |
后悬架 Rear Suspension | Ntegral bridge rear suspension 整体桥式后悬架 | |
制动系统 Braking system | Rear wheel mechanical braking/ Parking braking 后轮机械式刹车/驻车制动 | |
轮胎 Tyre | Wide tires for golf carts 高尔夫球车专用宽幅轮胎 | |
转向系统 Steering system | Rack and pinion type steering machine 齿轮齿条式转向机 | |
灯光&信号 Light & Signal | Combined headlights, turn signals, combined rear lights, electric horn and reversing buzzer 组合前灯、转向灯、组合后尾灯、电动喇叭和倒车蜂鸣器; | |
座椅 Seat | Foamed sponge + high rebound PU leather fabric 发泡海绵+高回弹PU皮革面料 | |
仪表 Instrument board | Electric meter, forward and back switch;电量表、前进和后退开关 | |
车身材质 Body material | Steel frame +ABS engineering plastic molding parts;钢制车架+ABS工程塑料成型件 | |
车身颜色 Body color | White/yellow/gold/green/support custom colors白色/黄色/金色/绿色/支持定制颜色 |
发送询价 :
相关产品 :
|
|
|
||||||
|
|
|
产品分类
推荐产品
联系我们
联系人: 王经理
电话: 86-13884680593
传真: 86-534-2101232
手机: 86-13884680593
邮箱: [email protected]
地址: 中国山东省德州市德城区天衢街道办事处德贤大街307室
Whatsapp: 86-18865732627
Skype: nicky3672004
微信: CN-New-Energy