充电桩
Fast EV Charger with 55 Advertising Inch LCD Screen Electric Vehicle Charging Station
Product Discription:
ectrical Features | Rated power | Type2:7/22/43kw Type1:9kw |
Input | Single phase:230V±10% Three phase:400V±10% | |
Output Voltage | 100VAC-400VAC+/-20% | |
Output Current | Type2:7kw-single phase 32A 22kw-three phase 32A 43kw-three phase 64A Type1:9kw-single phase 40A | |
Functional Features | User Interface | Emergency Stop/LED indicator/RFID |
RCD | Type B:30ma ac and 6ma dc | |
Safety Features | Overvoltage/undervoltage protection, overload protection, leakage protection, Overcurrent protection | |
Communication | Internet Interface | Ethernet(WIFI, 3g/4gLTE as optional) |
OCPP | OCPP 1.6J | |
Working environment | Working latitude | <2000m |
Working temperature | -30° C~+55° C | |
Working humidity | 5 %~ 95% | |
Protection level | IP55 | |
Cooling | Natural cooling | |
Safety standards | IEC61851-1/2017 | |
Special protection | Anti-UV protection | |
LCD Panel | Panel size | 55 inch |
Maximum resolution | 1920x1080 | |
Brightness(nits) | 2500nits |
发送询价 :
相关产品 :
|
|
|
||||||
|
|
|
产品分类
推荐产品
联系我们
联系人: 王经理
电话: 86-13884680593
传真: 86-534-2101232
手机: 86-13884680593
邮箱: [email protected]
地址: 中国山东省德州市德城区天衢街道办事处德贤大街307室
Whatsapp: 86-18865732627
Skype: nicky3672004
微信: CN-New-Energy